Vigor Drilling ikki xil pup bo'g'inlariga ega:

Ulardan biri burg'ulash chizig'ining uzunligini sozlash uchun ishlatiladigan qisqa burg'ulash trubkasi; Boshqa bir OCTG Pup Joint nostandart uzunlikdagi quvur bo'lib, u quvurli iplarning uzunligini aniq talabga moslashtirish uchun ishlatiladi.
Vigor Tubing Pup bo'g'inlarini turli xil texnologiyalar bilan ishlab chiqarishi mumkin - Buzilish va ishlov berish jarayoni. Agar Pup Joint ishlab chiqarish jarayoniga maxsus talabingiz bo'lsa, iltimos, shunchaki belgilang.
Vigor shuningdek, API 5CT Spec-ni saqlaydi. Qopqoq va quvurli pup qo'shma materiali shoshilinch foydalanishni qondirish uchun mavjud.
L80 1 foizli Cr bo‘g‘imlari, 9 foizli Cr qo‘g‘irchoq bo‘g‘imlari va 13 foizli Cr pup bo‘g‘imlari uchun materiallar uchun biz bilan bog‘laning.
Agar siz zaxirada raqobatbardosh, yuqori sifatli va tez yetkazib beriladigan neft konining pup bo‘g‘inini qidirayotgan bo‘lsangiz yoki yetakchi korpus va trubka bo‘g‘imlari ishlab chiqaruvchilardan biridan pup qo‘shma API sotib olishni rejalashtirayotgan bo‘lsangiz, zaxiradagi API 5CT pup bo‘g‘ini, l8013cr pup qo'shma, nue/nue tubing pup qo'shma ishlab chiqaruvchilari va etkazib beruvchilari Xitoy, iltimos VIGOR bilan bog'laning.
| API spetsifikatsiyasi tafsilotlari. 5CT Oil Tubing Pup Joint | ||||||||||||
| Nominal o'lcham | OD | Og'irligi (LB/FT) | Devor qalinligi | Yakuniy tugatish turi | ||||||||
| dyuym | mm | NUE | EUE | dyuym | mm | J55 | N80 | L80 | C90 | T95 | P110 | |
| 2 3/8" | 2.375 | 60.32 | 4.60 | 4.70 | 0.190 | 4.83 | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| 5.80 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | U | U | U | ||||||
| 2 7/8" | 2.875 | 73.02 | 6.40 | 6.50 | 0.217 | 5.51 | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| 7.80 | 7.90 | 0.276 | 7.01 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 8.60 | 8.70 | 0.308 | 7.82 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 9.35 | 9.45 | 0.340 | 8.64 | U | U | U | ||||||
| 3 1/2" | 3.50 | 88.9 | 7.7 | 0.216 | 5.49 | N | N | N | N | N | ||
| 9.2 | 9.3 | 0.254 | 6.45 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |||
| 10.20 | 0.289 | 7.34 | N | N | N | N | N | |||||
| 12.70 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 4" | 4.00 | 101.60 | 9.5 | 0.226 | 5.74 | N | N | N | N | N | U | |
| 11.00 | 0.262 | 6.65 | U | U | U | U | U | U | ||||
| 4 1/2" | 4.5 | 114.3 | 12.60 | 12.75 | 0.271 | 6.88 | NU | NU | NU | NU | NU | |






